Izrael – informace o státě
Země: | Izrael |
Oficiální název: | Izraelský stát |
Kontinent: | Asie |
Rozloha: | 20 770 km2 |
Počet obyvatel: | 6 352 117 (červenec 2006) |
Nejvyšší hory: | Mount Meron 1208 m |
Nejdelší řeky: | Jordán (část) 420 km |
Státní zřízení: | pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem |
Největší města: | Jeruzalém (hl. město) 620 000, Tel Aviv-Jafo 390 000 (aglomerace 1 750 000), Haifa 275 000 |
Úřední jazyk: | hebrejština, arabština |
Etnický původ/Národnostní složení: | Židé 81,8%, Arabové a ostatní 18,2% |
Náboženská příslušnost: | židé 81,5%, muslimové 14,4%, křesťané 2,3%, drúzové 1,6%, ostatní 0,2% |
Měna: | 1 nový izraelský šekel (ILS) = 100 agoro |
Hrubý domácí produkt (HDP): | 166 300 000 000 US dolarů (2006) |
HDP na osobu: | 26 200 US dolarů (2006) |
Průměrný věk dožití obyvatel: | 79,46 let (2006) |
Struktura HDP: | zemědělství a rybolov 3%, těžba a průmysl 22%, stavebnictví 5,5%, služby 69,5% |
Malý, hustě zalidněný stát Izrael vznikl v roce 1948 jako židovská domovina v Palestině. Historická pouta obyvatelstva, které bylo po mnoho staletí rozptýleno po světě, sahají až do doby před více než 3000 lety. Nicméně židovské územní nároky se střetávají s požadavky palestinských Arabů, jejichž osídlení je také velmi staré