Seznam evropských států
Seznam evropských států obsahuje všechny nezávislé, závislé a neuznané státy a územní celky, které alespoň částečně zasahují na území evropského kontinentu a Arménii, která se do evropy kulturně a historicky řadí. Celkem se jedná o 50 plně nezávislých a mezinárodně uznaných států, 6 částečně uznaných států, 6 závislých území a 2 území se speciálním mezinárodním postavením.
Obsah
[skrýt]
Hranice Evropy[editovat | editovat zdroj]
- Podrobnější informace naleznete v článku Evropa.
Hranice Evropy s Asií je velice sporná. V České republice je nejvíce vyučovaná verze kdy hranice jsou po řece Embě do Kaspického moře, odtud Kumomanyčskou sníženinou podél řek Kuma a Manyč až po ústí Manyče do Donu a po něm do Azovského moře, ale v jiných zemích existují jiné verze. Nejspornější je jihovýchodní tedy kavkazská hranice, která se pohybuje od řek Kuma a Manyč až k hranicím Turecka a Íránu. Díky čemuž se všechny zakavkazské uznané i neuznané státy pohybují mezi Asií a Evropou. Taktéž je sporný ostrov Kypr který je někdy řazen do Evropy a někdy do Asie. Do Evropy zasahuje také několik států, které mají území také v Asii.
Seznam evropských států[editovat | editovat zdroj]
Nezávislé státy[editovat | editovat zdroj]
Na území evropy zasahuje 50 nezávislých států a leží zde 44 hlavních měst. Všechny země kromě Vatikánu jsou členy OSN; všechny země kromě Vatikánu, Běloruska a Kazachstánu jsou členy Rady Evropy a 28 států je součástí EU.
| * | = Státy, které zasahují částí svého území do jiného kontinentu nebo není jednoznačně jasné na území, kterého kontinentu se nacházejí. |
| Vlajka | Mapa | Název státu | Hlavní město | Počet obyvatel | Rozloha |
|---|---|---|---|---|---|
| Albánie | Tirana | 3 002 859 | 28748 km² | ||
| Andora | Andorra la Vella | 84 000 | 468 km² | ||
| Arménie | Jerevan | 3 215 800 | 29 743 km² | ||
| Ázerbajdžán | Baku | 9 165 000 | 86 600 km² | ||
| Belgie | Brusel | 10 583 382 | 30 529 km² | ||
| Bělorusko | Minsk | 9 685 768 | 207 600 km² | ||
| Bosna a Hercegovina | Sarajevo | 3 879 296 | 51 197 km² | ||
| Bulharsko | Sofie | 7 262 675 | 110 993 km² | ||
| Černá Hora | Podgorica | 626 000 | 13 812 km² | ||
| Česko | Praha | 10 505 445 | 78 867 km² | ||
| Dánsko | Kodaň | 5 608 784 | 43 094 km² | ||
| Estonsko | Talin | 1 339 681 | 45 227 km² | ||
| Finsko | Helsinky | 5 350 000 | 338 145 km² | ||
| Francie | Paříž | 65 436 552 | 543 965 km² | ||
| Gruzie | Tbilisi | 4 630 841 | 69 700 km² | ||
| Chorvatsko | Záhřeb | 4 290 612 | 56 542 km² | ||
| Irsko | Dublin | 4 588 252 | 70 273 km² | ||
| Island | Reykjavík | 321 857 | 103 125 km² | ||
| Itálie | Řím | 59 433 744 | 301 338 km² | ||
| Kazachstán | Astana | 16 594 000 | 2 717 300 km² | ||
| Kypr | Nikósie | 689 565 | 9 251 km² | ||
| Lichtenštejnsko | Vaduz | 36 476 | 160 km² | ||
| Litva | Vilnius | 3 195 702 | 65 200 km² | ||
| Lotyšsko | Riga | 2 067 887 | 64 589 km² | ||
| Lucembursko | Lucemburk | 491 775 | 2 586 km² | ||
| Maďarsko | Budapešť | 9 906 000 | 93 030 km² | ||
| Makedonie | Skopje | 2 066 718 | 25 713 km² | ||
| Malta | Valletta | 452 515 | 316 km² | ||
| Moldavsko | Kišiněv | 3 559 500 | 33 843 km² | ||
| Monako | Monaco-Ville | 32 409 | 2,04 km² | ||
| Německo | Berlín | 80 333 700 | 357 022,9 km² | ||
| Nizozemsko | Amsterdam | 16 850 000 | 41 526 km² | ||
| Norsko | Oslo | 4 691 849 | 385 199 km² | ||
| Polsko | Varšava | 38 511 824 | 312 679 km² | ||
| Portugalsko | Lisabon | 10 708 692 | 92 391 km² | ||
| Rakousko | Vídeň | 8 404 252 | 83 871 km² | ||
| Rumunsko | Bukurešť | 19 599 506 | 238 391 km² | ||
| Rusko | Moskva | 143 200 000 | 17 075 400 km² | ||
| Řecko | Atény | 11 283 293 | 131 940 km² | ||
| San Marino | San Marino | 32 471 | 61,19 km² | ||
| Slovensko | Bratislava | 5 410 728 | 49 036 km² | ||
| Slovinsko | Lublaň | 1 964 036 | 20 273 km² | ||
| Spojené království | Londýn | 62 041 000 | 243 610 km² | ||
| Srbsko | Bělehrad | 9 856 222 | 88 361 km² | ||
| Španělsko | Madrid | 46 063 511 | 504 782 km² | ||
| Švédsko | Stockholm | 9 555 893 | 449 964 km² | ||
| Švýcarsko | Bern | 8 014 000 | 41 285 km² | ||
| Turecko | Ankara | 74 724 269 | 780 580 km² | ||
| Ukrajina | Kyjev | 45 644 419 | 603 700 km² | ||
| Vatikán | 444 | 0,44 km² |
Částečně uznané státy[editovat | editovat zdroj]
- Související informace naleznete také v článku Seznam států s částečným mezinárodním uznáním.
| Vlajka | Mapa | Název státu | Hlavní město | Počet obyvatel | Rozloha |
|---|---|---|---|---|---|
| Abcházie | Suchumi | 240 705 | 8 665 km² | ||
| Kosovo | Priština | 2 100 000 | 10 912 km² | ||
| Náhorní Karabach | Stepanakert | 138 000 | 11 458 km² | ||
| Severní Kypr | Lefkoşa | 265 100 | 3 355 km² | ||
| Podněstří | Tiraspol | 555 347 | 4 163 km² | ||
| Jižní Osetie | Cchinvali | 70 000 | 3 900 km² |
Závislá území[editovat | editovat zdroj]
| Vlajka | Mapa | Název státu | Hlavní město | Počet obyvatel | Rozloha |
|---|---|---|---|---|---|
| Akrotiri a Dhekelia | Episkopi | 14 500 | 254 km² | ||
| Faerské ostrovy | Tórshavn | 48 797 | 1395,74 km² | ||
| Gibraltar | 27 776 | 6,5 km² | |||
| Guernsey | Saint Peter Port | 65 228 | 78 km² | ||
| Man | Douglas | 80 058 | 572 km² | ||
| Jersey | Saint Helier | 91 084 | 116 km² |
Území se speciálním mezinárodním postavením[editovat | editovat zdroj]
| Vlajka | Mapa | Název státu | Hlavní město | Počet obyvatel | Rozloha |
|---|---|---|---|---|---|
| Ålandy | Mariehamn | 28 299 | 1 579,88 km² | ||
| Špicberky | Longyearbyen | 2 756 | 62 049 km² |
Státy Evropy